Уважаемые коллеги!
В рамках проекта ТМХ по сокращению складских остатков на предприятиях холдинга, а также высвобождению складских площадей, нами проводится работа по сокращению излишков товарно-материальных ценностей (ТМЦ), уже не используемых в производстве.
Обращаем Ваше внимание, что:
- мы не перепродаём, а реализуем только те неликвидные ТМЦ, которые есть на складе;
- наши неликвидные ТМЦ складского хранения и большинство из них в заводской упаковке;
- информация на сайте обновляется ежеквартально;
- предложения об оптовой закупке однородной продукции, а также предложения с Вашей ценой рассматриваются в первую очередь;
- вывоз осуществляется силами и транспортом Покупателя. Иное оговаривается дополнительно. Отгрузка и продажа неликвидов производится в удобные для Вас сроки.
В настоящий момент актуальный перечень предлагаемых АО «ПО «Бежицкая сталь» выглядит следующим образом:
Номенклатура | Ед. Изм. | Кол-во |
---|---|---|
Баббит оловянный Б88 в чушках ГОСТ 1320-74 | 180 | кг |
Болт стяжной, черт. 518.00.025-7 | 601 | шт |
Валенки на резиновой подошве | 4 | пар |
Вставка экзотермическая ЭКВПс 80х120 ТУ 1501-002-69497132-2013 | 387 | шт |
Выпрямитель для зарядки ТНЖ 28 с/250 Ah _б/у | 1 | шт |
Галоши садовые арт.ГАЛ002 ТУ 2590-001-31713188-2004 | 48 | пар |
Гидроклапан давления КОМ-10/3Р УХЛ4 ТУ 2-053-1829-87 | 1 | шт |
Головка микрометрическая Micron МГ-25 МИК 34206 | 1 | шт |
Грундбукса, черт. НБО340.120.203 (покупка) | 2 | шт |
Грундбукса, черт. НБО340.120.205 (покупка) | 2 | шт |
Жеребейка квадратная 55х55х0,5 H27 двухстоечная, с уголком, черт. Ж.КВ.ДС.БШ.СУ.H27 | 1180 | шт |
Заклепка 20х54.00 ГОСТ 10299-80 | 607 | кг |
Заклепка 20х56.00 ГОСТ 10299-80 | 615 | кг |
Заклепка 20х58.00 ГОСТ 10299-80 | 495 | кг |
Изгиб горизонтальный 663б-90 б/у | 2 | шт |
Канат 16,5-Г-В-Н-Р-Т-1770 ГОСТ 2688-80 | 420 | м |
Канат 16-Г-В-Н-1770 ГОСТ 7669-80 | 690 | м |
Канат 24,0 Г-В-Н-Р-1960/200-тип II СТО 71915393-ТУ 051-2014 | 1500 | м |
Канат 25-Г-В-Н-1770 ГОСТ 7667-80 | 500 | м |
Каретка ПНЦ-100, черт. 6315351 | 161 | шт |
Книга сталеваров | 9 | шт |
Колодка 25610-Н тормозная композиционная ТУ 2571-028-00149386-2000 | 196 | шт |
Кольцо лабиринтное наружное с полной механической обработкой, черт. 8ТС.214.181 | 30 | шт |
Кольцо лабиринтное с полной механической обработкой, черт. 8ТС.214.179 | 32 | шт |
Кольцо отсекательное СХ-2 ТУ 1501-002-83694112-2010-А | 2528 | шт |
Комплект светофильтров РОСОМЗ С-3 арт.00263 110х90, к щитку электросварщика ОСТ 21-6-87 | 73 | компл |
Комплект светофильтров РОСОМЗ С-5 арт.00265 110х90, к щитку электросварщика ОСТ 21-6-87 | 69 | компл |
Комплект светофильтров РОСОМЗ С-6 арт.00266 110х90, к щитку электросварщика ОСТ 21-6-87 | 68 | компл |
Контршаблон 903А для проверки шаблона 842А-1, черт. Т 770.25.000 | 1 | шт |
Костюм женский Мираж арт.кос740 блуза и брюки, цвет белый с светло-серым, ткань Оптима Т | 1 | шт |
Лента ДПРНМ 0,3х300 НД М1 ГОСТ 1173-2006 | 110 | кг |
Наконечник универсальный Grand Line с полимерным покрытием RAL 6005 | 80 | шт |
Огнеупор периклазохромитовый клин переходный ПХСУ №36 СТО 726647728-007-2011 | 41116 | кг |
Отливка 505х405х150-БрА9ЖЗЛ для пресс-ножниц | 82 | кг |
Отливка 505х445х350-БрА9ЖЗЛ для пресс-ножниц | 120 | кг |
Планка контактная, черт. 194.30.016-0 | 800 | шт |
Пластина 25190 Т5К10 ГОСТ 25424-90 | 424 | шт |
Плита железобетонная б/у 2800х760х220 | 54 | шт |
Плита железобетонная б/у 6300х1150х220 | 64 | шт |
Плита железобетонная б/у 6300х770х220 | 10 | шт |
Плита подмодельная б/х низ (отливка ЛЦ-1) 002-0280-22348 | 1 | шт |
Подшипник 1000909 ГОСТ 8338-75 | 2 | шт |
Подшипник 105 ГОСТ 8338-75 | 5 | шт |
Подшипник 109 ГОСТ 8338-75 | 2 | шт |
Подшипник 113 ГОСТ 8338-75 | 9 | шт |
Подшипник 118 ГОСТ 8338-75 | 4 | шт |
Подшипник 1206 ГОСТ 28428-90 | 10 | шт |
Подшипник 1207 ГОСТ 28428-90 | 3 | шт |
Подшипник 1208 ГОСТ 28428-90 | 22 | шт |
Подшипник 121 ГОСТ 8338-75 | 8 | шт |
Подшипник 1216 ГОСТ 28428-90 | 4 | шт |
Подшипник 124 ГОСТ 8338-75 | 3 | шт |
Подшипник 126 ГОСТ 8338-75 | 10 | шт |
Подшипник 128 ГОСТ 8338-75 | 6 | шт |
Подшипник 1304 ГОСТ 28428-90 | 8 | шт |
Подшипник 1306 ГОСТ 520-2002 | 20 | шт |
Подшипник 1307 ГОСТ 28428-90 | 16 | шт |
Подшипник 1309 ГОСТ 28428-90 | 12 | шт |
Подшипник 1310 ГОСТ 28428-90 | 13 | шт |
Подшипник 1314 ГОСТ 28428-90 | 2 | шт |
Подшипник 1315 ГОСТ 28428-90 | 2 | шт |
Подшипник 1316 ГОСТ 28428-90 | 2 | шт |
Подшипник 152Л ГОСТ 8338-75 | 2 | шт |
Подшипник 1609 ГОСТ 28428-90 | 6 | шт |
Подшипник 1610 ГОСТ 28428-90 | 21 | шт |
Подшипник 180211 ГОСТ 8882-75 | 4 | шт |
Подшипник 180313 ГОСТ 8882-75 | 8 | шт |
Подшипник 180610 ГОСТ 8882-75 | 10 | шт |
Подшипник 180612 ГОСТ 8882-75 | 4 | шт |
Подшипник 2007128 ГОСТ 520-2002 | 8 | шт |
Подшипник 2097968 ГОСТ 6364-78 | 4 | шт |
Подшипник 215 ГОСТ 8338-75 | 5 | шт |
Подшипник 216 ГОСТ 8338-75 | 20 | шт |
Подшипник 217 ГОСТ 8338-75 | 12 | шт |
Подшипник 226 ГОСТ 8338-75 | 8 | шт |
Подшипник 230 ГОСТ 8338-75 | 4 | шт |
Подшипник 2311 ГОСТ 8328-75 | 4 | шт |
Подшипник 234 ГОСТ 8338-75 | 4 | шт |
Подшипник 2622 ГОСТ 8328-75 | 2 | шт |
Подшипник 315 ГОСТ 8338-75 | 8 | шт |
Подшипник 3182124 ГОСТ 7634-75 | 1 | шт |
Подшипник 319 ГОСТ 8338-75 | 8 | шт |
Подшипник 320 ГОСТ 8338-75 | 2 | шт |
Подшипник 32205 ГОСТ 8328-75 | 4 | шт |
Подшипник 32206 ГОСТ 8328-75 | 2 | шт |
Подшипник 32208 ГОСТ 8328-75 | 4 | шт |
Подшипник 32315 ГОСТ 8328-75 | 1 | шт |
Подшипник 32316 ГОСТ 8328-75 | 1 | шт |
Подшипник 32326 ГОСТ 8328-75 | 4 | шт |
Подшипник 32508 ГОСТ 8328-75 | 4 | шт |
Подшипник 3512 ГОСТ 5721-75 | 28 | шт |
Подшипник 3528 ГОСТ 5721-75 | 3 | шт |
Подшипник 3624 ГОСТ 5721-75 | 2 | шт |
Подшипник 3630 ГОСТ 5721-75 | 1 | шт |
Подшипник 3634 ГОСТ 5721-75 | 8 | шт |
Подшипник 409 ГОСТ 8338-75 | 2 | шт |
Подшипник 417 ГОСТ 8338-75 | 4 | шт |
Подшипник 42314 ГОСТ 8328-75 | 2 | шт |
Подшипник 42316 ГОСТ 520-2002 | 8 | шт |
Подшипник 42622 ГОСТ 8328-75 | 2 | шт |
Подшипник 46106 ГОСТ 831-75 | 12 | шт |
Подшипник 46118 ГОСТ 831-75 | 2 | шт |
Подшипник 46316 ГОСТ 831-75 | 2 | шт |
Подшипник 60213 ГОСТ 7242-81 | 10 | шт |
Подшипник 60217 ГОСТ 7242-81 | 4 | шт |
Подшипник 7205 ГОСТ 27365-87 | 15 | шт |
Подшипник 7207 ГОСТ 27365-87 | 1 | шт |
Подшипник 7211 ГОСТ 27365-87 | 4 | шт |
Подшипник 7212 ГОСТ 27365-87 | 1 | шт |
Подшипник 7214 ГОСТ 27365-87 | 1 | шт |
Подшипник 7215 ГОСТ 27365-87 | 6 | шт |
Подшипник 7306 ГОСТ 27365-87 | 2 | шт |
Подшипник 7310 ТУ 37.006.162-89 | 40 | шт |
Подшипник 7312А ГОСТ 27365-87 | 4 | шт |
Подшипник 7317 ГОСТ 27365-87 | 6 | шт |
Подшипник 7318 ГОСТ 520-2011 | 14 | шт |
Подшипник 7508 ГОСТ 520-2002 | 10 | шт |
Подшипник 7512 ГОСТ 27365-87 | 54 | шт |
Подшипник 7514 ТУ 37.006.162-89 | 16 | шт |
Подшипник 7514А ГОСТ 27365-87 | 10 | шт |
Подшипник 7515 ГОСТ 27365-87 | 10 | шт |
Подшипник 7516 ГОСТ 27365-87 | 8 | шт |
Подшипник 7517 ГОСТ 27365-87 | 6 | шт |
Подшипник 7518 ГОСТ 520-2002 | 6 | шт |
Подшипник 7519А ГОСТ 27365-87 | 8 | шт |
Подшипник 7526 ТУ 37.006.087-79 | 12 | шт |
Подшипник 7526А ГОСТ 27365-87 | 8 | шт |
Подшипник 7528 ГОСТ 27365-87 | 4 | шт |
Подшипник 7536А ГОСТ 27365-87 | 8 | шт |
Подшипник 7605 ГОСТ 27365-87 | 6 | шт |
Подшипник 7607 ГОСТ 27365-87 | 18 | шт |
Подшипник 7609 ТУ 37.006.087-79 | 6 | шт |
Подшипник 80208 ГОСТ 7242-81 | 6 | шт |
Подшипник 80209 ГОСТ 7242-81 | 20 | шт |
Подшипник 80210 ГОСТ 7242-81 | 30 | шт |
Подшипник 80211 ГОСТ 7242-81 | 5 | шт |
Подшипник 80305 ГОСТ 7242-81 | 26 | шт |
Подшипник 80307 ГОСТ 520-2002 | 6 | шт |
Подшипник 80313 ГОСТ 7242-81 | 12 | шт |
Подшипник 8107 ГОСТ 7872-89 | 10 | шт |
Подшипник 8108 ГОСТ 7872-89 | 10 | шт |
Подшипник 8113 ГОСТ 7872-89 | 2 | шт |
Подшипник 8122 ГОСТ 7872-89 | 1 | шт |
Подшипник 8212 ГОСТ 7872-89 | 2 | шт |
Подшипник 8230 ГОСТ 7872-89 | 22 | шт |
Подшипник 8244 ГОСТ 7872-89 | 2 | шт |
Подшипник 8330 ГОСТ 7872-79 | 4 | шт |
Подшипник 942/30 ГОСТ 4060-78 | 4 | шт |
Подшипник 942/30 ТУ 37.006.087-79 | 4 | шт |
Подшипник SKF 6213-2RS1 | 2 | шт |
Подшипник SKF BS2-2311-2CS | 18 | шт |
Подшипник SKF NJ 2318 ECML/C3 | 2 | шт |
Подшипник SKF NU 319 ECM | 1 | шт |
Редуктор ВК475-28-33-ЦК У2 ГОСТ Р 50891-96 | 1 | шт |
Ремень приводной клиновой B(Б)-3150 IV ГОСТ 1284.2-89 | 20 | шт |
Рукав высокого давления РВД 2SN 20.3000 DK-(Г) М33х2 ТУ 2554-003-74617242-2006 | 2 | шт |
Скоба G2130-9,5-ХЛ такелажная омегообразная | 8 | шт |
Справка | 100 | шт |
Тележка _б/у | 1 | шт |
Трасса прямой участок двутавр №16 ст.09Г2С б/у | 160 | пог. м |
Труба ДКРНТ 70х10х2 МД МОб ГОСТ 15040-2016 | 117 | кг |
Халат женский медицинский арт.Б148 цвет белый, ткань х/б ГОСТ 24760-81 | 4 | шт |
Цепь 2,5-1-26х78 нормальной прочности ТУ ВКФР 303613.005-2005 | 175 | кг |
Цепь длинннозвенная Omax 4 мм сталь C1008, оцинкованная DIN 763 | 50 | м |
Цепь длинннозвенная Tech-Krep LLC4 4 мм, углеродистая сталь, оцинкованная DIN 763 | 10 | м |
Шарик 15-40 ШХ15 ГОСТ 3722-81 | 30 | шт |
Шкаф управления к агрегату | 1 | шт |
Шплинт 4х25 ГОСТ 397-79 | 49 | кг |
Шплинт 4х32 ГОСТ 397-79 | 49 | кг |
Для получения более детальной информации предлагаем Вам связаться с нашими менеджерами: (4832) 715-644.
Кроме-то предлагаем Вам ознакомиться с каталогом неликвидом ТМХ, перейдя по ссылке: http://www.tmholding.ru/commercial_activities/selling_illiquid/.